024-25878087 18602462191
如您對此産品感興趣,歡迎來電(diàn)咨詢。
廣州蘭泰溫濕度計HT1292:
産品特點
* 采用微型計算(suàn)機(jī)技(jì)術(shù),抗幹擾技(jì)術(shù)等多(duō)項先進技(jì)術(shù),實現快速和精密測量。
* 數字顯示,無視差。
* 測量範圍寬,分瓣率高(gāo)。
* 自(zì)動記憶濕度和溫度的最大值、最小(xiǎo)值及最後一(yī)個(gè)測量值。
* 結購堅固、精緻,攜帶方便。整機(jī)采用經久耐用的選進電(diàn)子元器(qì)件(jiàn);外殼采用重量輕而堅硬的ABS塑料,造型美觀大方,使用方便。
顯示器(qì) | 液晶顯示屏 | |
測量範圍 | 濕度 | 10~95%RH |
溫度 | -10~60ºC(14~140ºF) | |
濕球溫度 | -10~60ºC(14~140ºF) | |
露點 | ------- | |
分辨率 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1ºC/0.1ºF | |
濕球溫度 | 0.1ºC/0.1ºF | |
露點 | ------- | |
準确度 | 濕度 | 2.5%±1%RH |
溫度 | ±0.5ºC | |
濕球溫度 | ±0.5ºC | |
露點 | ------- | |
傳感器(qì)類型 | 濕度 | 濕敏電(diàn)容 |
溫度 | 熱敏電(diàn)容 | |
采樣時間 | 0.4秒(miǎo) | |
記憶功能(néng) | 自(zì)動記憶最大值、最小(xiǎo)值和最後一(yī)個(gè)值 | |
時基 | 石英晶體 | |
電(diàn)源 | 4節 7号電(diàn)池 | |
電(diàn)源消耗 | 約 20mA | |
尺寸 | 171*72*34 mm | |
重量 | 145g(含電(diàn)池) | |
标準配置 | 主機(jī) | |
手提便攜箱 | ||
使用說明書 |